Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|
21.04.2026 09:23:11 | 221 | 0,0003614 | |
21.04.2026 09:23:09 | 258 | 0,00030937 | |
21.04.2026 09:23:07 | 249 | 0,00025288 | |
21.04.2026 09:23:05 | 249 | 0,00031189 | |
21.04.2026 09:23:03 | 277 | 0,00032828 | |
21.04.2026 09:23:01 | 247 | 0,00027897 | |
21.04.2026 09:22:59 | 263 | 0,00026808 | |
21.04.2026 09:22:57 | 253 | 0,00043759 | |
21.04.2026 09:22:55 | 287 | 0,00033389 | |
21.04.2026 09:22:53 | 294 | 0,00048195 | |
21.04.2026 09:22:51 | 233 | 0,00058489 | |
21.04.2026 09:22:49 | 197 | 0,0003214 | |
21.04.2026 09:22:47 | 160 | 0,00025183 | |
21.04.2026 09:22:45 | 344 | 0,13954187 | |
21.04.2026 09:22:43 | 114 | 0,00027078 | |
21.04.2026 09:22:41 | 142 | 0,00127832 | |
21.04.2026 09:22:39 | 160 | 0,00110546 | |
21.04.2026 09:22:37 | 156 | 0,00068089 | |
21.04.2026 09:22:35 | 146 | 0,00031576 | |
21.04.2026 09:22:33 | 133 | 0,0004096 |
