Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 02.05.2026 23:33:11 | 0,27248126 | 0,00002673 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 02.05.2026 10:36:21 | 0,272 | 0,00000281 | |||||
bridge | 03.05.2026 01:15:31 | 0,27195692 | 0,0000175 | |||||
createSaltedOrder | 03.05.2026 04:10:45 | 0,27179017 | 0,00000069 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 02.05.2026 11:04:29 | 0,27177636 | 0,00000408 | |||||
fulfillOrder | 02.05.2026 12:24:45 | 0,27158675 | 0,00000061 | |||||
execute | 02.05.2026 21:03:15 | 0,2712 | 0,0000006 | |||||
execute | 02.05.2026 23:37:11 | 0,2711 | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 22:06:49 | 0,2705 | 0,00000013 | |||||
0xcd6e13f7 | 03.05.2026 04:17:41 | 0,27040347 | 0,00000197 | |||||
execute | 03.05.2026 04:30:29 | 0,27 | 0,00001526 | |||||
0x2213bc0b | 03.05.2026 03:38:33 | 0,27 | 0,00000296 | |||||
0xe21fd0e9 | 03.05.2026 03:12:23 | 0,27 | 0,00000423 | |||||
0xcd6e13f7 | 03.05.2026 02:59:15 | 0,27 | 0,0000095 | |||||
0x49290c1c | 03.05.2026 02:59:11 | 0,27 | 0,00000074 | |||||
swapExactAmountIn | 03.05.2026 02:45:23 | 0,27 | 0,00000788 | |||||
0x49290c1c | 03.05.2026 02:34:13 | 0,27 | 0,00000015 | |||||
0x62635f6d | 03.05.2026 01:51:13 | 0,27 | 0,00000011 | |||||
execute | 02.05.2026 23:50:07 | 0,27 | 0,00000677 | |||||
0x39ecce49 | 02.05.2026 23:03:39 | 0,27 | 0,00001706 |
