İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000357 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
swap | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
claimWinnings | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xce1ee586 | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
transferWithAuthorization | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
0x70b36602 | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
-- | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 10:12:03 | 0ETH | 0,00000944 |
