İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 01.05.2026 18:55:57 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x69f486d8 | 01.05.2026 18:55:57 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 18:55:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
0x57335dda | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
0x287e711c | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0x57335dda | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
0x34c60268 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0x0d390afd | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00001417 | |||||
0xd67704ad | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169f486 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
removeLiquidity | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
claimETH | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
handleOps | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000596 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026 18:55:55 | 0ETH | 0,00000053 |
