İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
matchOrders | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
0x02000d01 | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
handleOps | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026 14:55:21 | 0,02879891 | 0,00000087 | |||||
0xa7a1566f | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0xb14c1f1e | 01.05.2026 14:55:21 | 0,00522026 | 0,00000059 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02000d01 | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
swapExactAmountIn | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
handleOps | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
updatePrices | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
mint | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
handleOps | 01.05.2026 14:55:21 | 0ETH | 0,00000371 |
