İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x5919af98 | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x3f00028e | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
exactInputSingle | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
transfer | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026 06:11:17 | 0,0235435 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026 06:11:17 | 6,41964801 | 0,00000013 | |||||
0xc3b6d0a1 | 04.03.2026 06:11:17 | 0,16404326 | 0,00000078 | |||||
handleOps | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00009171 | |||||
increaseLiquidity | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
deposit | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xd67704ad | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x2500028e | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 06:11:17 | 0ETH | 0,00000016 |
