İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026 07:29:17 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0xb930763d | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xd045e4cc | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
0xd045e4cc | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd045e4cc | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 07:29:17 | 0,000002 | 0,00000205 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
approve | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 04.03.2026 07:29:17 | 0ETH | 0,00000099 |
