İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe84fef29 | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
approve | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000063 | |||||
approve | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x84a3bb6b | 04.03.2026 20:24:05 | 0,000029 | 0,0000009 | |||||
0x2b88205f | 04.03.2026 20:24:05 | 0,00006 | 0,00000132 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,000001 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000101 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000146 | |||||
rebalance | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000878 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000053 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000056 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000056 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 20:24:05 | < 0,00000001 | 0,00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 20:24:05 | 0ETH | 0,00000118 |
