İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
execute | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 00:04:55 | 0,00000041 | 0,00000015 | |||||
execute | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
fulfillRandomWords | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
approve | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
userLock | 21.04.2026 00:04:55 | 0,000064 | 0,00000073 | |||||
0x5919af98 | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x3f2f07fa | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
burn | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
handleOps | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
airdrop | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000988 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x320002ad | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 00:04:55 | 0,00000002 | 0,00000014 | |||||
claimRewards | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 00:04:55 | 0ETH | 0,00000026 |
