Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 18:33:47 | 1 | 2 | 10,44521021 | 0,00000748 | ||
03.05.2026 19:35:43 | 3 | 2 | 10,42341601 | 0,00000575 | ||
03.05.2026 07:45:54 | 1 | 2 | 10,40265166 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 22:09:49 | 1 | 2 | 10,3901322 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 14:03:17 | 1 | 2 | 10,32788598 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 02:17:36 | 1 | 2 | 10,3277061 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 22:36:51 | 1 | 2 | 10,30962635 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 02:24:17 | 1 | 2 | 10,30639616 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 22:57:31 | 1 | 2 | 10,26711823 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 14:59:15 | 1 | 2 | 10,25463686 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 11:43:01 | 1 | 2 | 10,252537 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 14:03:17 | 6 | 2 | 10,23334227 | 0,00000968 | ||
03.05.2026 15:13:49 | 1 | 2 | 10,23319015 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 21:02:54 | 46 | 48 | 10,16784192 | 0,00008226 | ||
03.05.2026 23:50:30 | 4 | 2 | 10,13701943 | 0,00000672 | ||
04.05.2026 02:40:41 | 1 | 2 | 10,09339421 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 23:50:30 | 1 | 2 | 10,05464592 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 03:05:53 | 1 | 2 | 10,04425298 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 05:23:58 | 1 | 9 | 10,03435381 | 0,00001196 | ||
03.05.2026 15:31:52 | 1 | 2 | 10,01976164 | 0,00000226 |
