İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 1 | 0,009934 | 0,00000324 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 1 | 0,02794412 | 0,00000336 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 2 | 1 | 0,00128824 | 0,0000053 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,06819046 | 0,0000042 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,00173594 | 0,00000429 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 9 | 2 | 0,11083068 | 0,00002035 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 2 | 1 | 0,01191729 | 0,0000054 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,00131644 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,00129989 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 1 | 0,00773386 | 0,00000339 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,00474157 | 0,00000432 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,00091207 | 0,00000432 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,0105808 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 1 | 0,00127209 | 0,0000033 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 1 | 0,19950951 | 0,0000033 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 3 | 2 | 0,00174479 | 0,00000831 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 9 | 0,03177101 | 0,00001116 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,00020432 | 0,00000432 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 2 | 0,0025 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 21:15:28 | 1 | 1 | 0,00006181 | 0,0000033 |
