Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 23:10:03 | 1 | 1.478 | 31.212 %0,08 | 7 | ||
20.04.2026 23:10:00 | 2 | 1.665 | 136.551 %0,35 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:57 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:54 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:51 | 1 | 801 | 46.421 %0,12 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:27 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 23:09:06 | 3 | 2.591 | 191.113 %0,48 | 7 |
