Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 14:48:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:42 | 3 | 1.111 | 112.036 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:33 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:24 | 2 | 988 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 14:48:00 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 14:47:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 14:47:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
