Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2026 04:45:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:54 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:48 | 3 | 1.175 | 147.426 %0,37 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:36 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:27 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:15 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:09 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.04.2026 04:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
