Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 05:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 05:37:12 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 05:37:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 05:37:06 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 05:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 05:37:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:48 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:33 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 05:36:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
