Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 17:37:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:35 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:33 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:31 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:29 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:27 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:25 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:23 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:11 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:37:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
