Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 06:44:07 | 47 | 5.423.953 %9,87 | 88,47 | 0,00047986 | 0,00004798 | ||
03.05.2026 06:44:07 | 65 | 14.421.109 %26,23 | 81,63 | 0,00117725 | 0,00011772 | ||
03.05.2026 06:44:06 | 41 | 3.685.046 %6,71 | 133,67 | 0,00049259 | 0,00004925 | ||
03.05.2026 06:44:06 | 39 | 5.925.756 %10,78 | 108,75 | 0,00064443 | 0,00006444 | ||
03.05.2026 06:44:05 | 67 | 7.867.032 %14,31 | 137,16 | 0,00107905 | 0,0001079 | ||
03.05.2026 06:44:05 | 69 | 11.432.420 %20,79 | 193,02 | 0,00220678 | 0,00022067 | ||
03.05.2026 06:44:05 | 51 | 9.477.667 %17,24 | 135,58 | 0,00128507 | 0,0001285 | ||
03.05.2026 06:44:04 | 40 | 17.411.118 %31,66 | 67,58 | 0,00117668 | 0,00011766 | ||
03.05.2026 06:44:04 | 60 | 7.532.085 %13,7 | 175,94 | 0,00132521 | 0,00013252 | ||
03.05.2026 06:44:03 | 49 | 8.068.771 %14,68 | 785,42 | 0,00633738 | 0,00063373 | ||
03.05.2026 06:44:03 | 50 | 5.009.694 %9,11 | 168,86 | 0,00084597 | 0,00008459 | ||
03.05.2026 06:44:02 | 65 | 6.246.016 %11,36 | 198,93 | 0,00124253 | 0,00012425 | ||
03.05.2026 06:44:02 | 62 | 9.756.897 %17,74 | 63,66 | 0,00062115 | 0,00006211 | ||
03.05.2026 06:44:01 | 68 | 8.117.836 %14,76 | 82,42 | 0,00066908 | 0,0000669 | ||
03.05.2026 06:44:01 | 77 | 9.176.488 %16,69 | 103,2 | 0,00094705 | 0,0000947 | ||
03.05.2026 06:44:01 | 57 | 5.972.150 %10,86 | 69,69 | 0,00041624 | 0,00004162 | ||
03.05.2026 06:44:00 | 54 | 4.968.847 %9,04 | 84,47 | 0,00041976 | 0,00004197 | ||
03.05.2026 06:44:00 | 28 | 3.884.956 %7,07 | 60,82 | 0,00023629 | 0,00002362 | ||
03.05.2026 06:43:59 | 36 | 10.918.078 %19,86 | 61,65 | 0,00067314 | 0,00006731 | ||
03.05.2026 06:43:59 | 42 | 4.409.031 %8,02 | 89,36 | 0,00039402 | 0,0000394 |
