Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 05:38:48 | 1 | 0,01618 | 11,629184 | ||
06.05.2026 05:38:42 | 2 | 0,003864 | 11,629184 | ||
06.05.2026 05:38:38 | 0 | 0ATOM | 11,629183 | ||
06.05.2026 05:38:32 | 0 | 0ATOM | 11,629183 | ||
06.05.2026 05:38:26 | 0 | 0ATOM | 11,629183 | ||
06.05.2026 05:38:20 | 1 | 0,006434 | 11,629182 | ||
06.05.2026 05:38:14 | 0 | 0ATOM | 11,629182 | ||
06.05.2026 05:38:09 | 0 | 0ATOM | 11,629182 | ||
06.05.2026 05:38:03 | 1 | 0,02 | 11,629182 | ||
06.05.2026 05:37:57 | 3 | 0,008299 | 11,629181 | ||
06.05.2026 05:37:51 | 1 | 0,000738 | 11,629181 | ||
06.05.2026 05:37:45 | 0 | 0ATOM | 11,629181 | ||
06.05.2026 05:37:41 | 2 | 0,010547 | 11,629181 | ||
06.05.2026 05:37:35 | 0 | 0ATOM | 11,62918 | ||
06.05.2026 05:37:29 | 3 | 0,008116 | 11,62918 | ||
06.05.2026 05:37:23 | 1 | 0,005662 | 11,62918 | ||
06.05.2026 05:37:18 | 1 | 0,02 | 11,62918 | ||
06.05.2026 05:37:12 | 2 | 0,003451 | 11,629179 | ||
06.05.2026 05:37:06 | 3 | 0,018999 | 11,629179 | ||
06.05.2026 05:37:00 | 3 | 0,035111 | 11,629179 |














