İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 06:22:53 | Gönder | 1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
06.05.2026 06:22:47 | Temsilci | 0,025507 ATOM | |||||
06.05.2026 06:22:47 | Yetkili Yürütme | 0,005532 ATOM | |||||
06.05.2026 06:22:30 | Alınan IBC | 0,006352 ATOM | |||||
06.05.2026 06:22:24 | Gönder | 0,296359 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
06.05.2026 06:22:00 | Gönder | 286,741213 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.05.2026 06:22:00 | Gönder | 0,302609 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06.05.2026 06:21:54 | Gönder | 1.902,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
06.05.2026 06:21:42 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
06.05.2026 06:21:23 | Alınan IBC | 0,002442 ATOM | |||||
06.05.2026 06:21:19 | Gönder | 3.007,788907 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
06.05.2026 06:21:13 | Alınan IBC | 0,003759 ATOM | |||||
06.05.2026 06:21:02 | MsgExecuteContract | 0,004371 ATOM | |||||
06.05.2026 06:20:55 | Gönder | 3.007,795157 ATOM | 0,001967 ATOM | ||||
06.05.2026 06:20:38 | Gönder | 8 ATOM | 0,004234 ATOM | ||||
06.05.2026 06:20:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,008251 ATOM | |||||
06.05.2026 06:20:20 | Alınan IBC | 0,003158 ATOM | |||||
06.05.2026 06:20:03 | Gönder | 0,042473 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
06.05.2026 06:19:59 | Gönder | 24 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
06.05.2026 06:19:59 | Alınan IBC | 0,002496 ATOM |
