Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 03:46:07 | 1 | 2 | 3,91231274 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 02:24:05 | 1 | 2 | 3,90921244 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 02:25:13 | 1 | 2 | 3,90359986 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 00:36:51 | 1 | 2 | 3,89522266 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 18:28:51 | 1 | 2 | 3,89334628 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 23:29:10 | 1 | 2 | 3,89318845 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 07:32:20 | 2 | 2 | 3,88995091 | 0,00005 | ||
02.05.2026 18:28:51 | 2 | 2 | 3,87567787 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 14:43:35 | 2 | 2 | 3,87298893 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 22:15:05 | 1 | 2 | 3,86093727 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 23:31:13 | 1 | 2 | 3,86087506 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 01:39:09 | 2 | 2 | 3,8561555 | 0,00000374 | ||
03.05.2026 02:19:49 | 2 | 2 | 3,85588725 | 0,00000376 | ||
02.05.2026 17:39:15 | 1 | 2 | 3,85377452 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 04:52:02 | 1 | 2 | 3,84888505 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 18:13:59 | 1 | 2 | 3,84785008 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:46:15 | 1 | 2 | 3,84707515 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 20:52:30 | 3 | 2 | 3,84466582 | 0,00000522 | ||
03.05.2026 05:35:49 | 1 | 2 | 3,84163973 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 06:34:41 | 1 | 2 | 3,84103324 | 0,00000227 |
