Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 20:40:32 | 1 | 1 | 0,887352 | 0,00001 | ||
02.05.2026 05:13:47 | 1 | 2 | 0,88707093 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 05:13:47 | 1 | 2 | 0,88707093 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 05:13:47 | 1 | 2 | 0,8865201 | 0,0001 | ||
02.05.2026 21:49:02 | 2 | 2 | 0,88649386 | 0,0001 | ||
02.05.2026 18:33:30 | 1 | 2 | 0,88639519 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 15:08:36 | 3 | 2 | 0,8863094 | 0,0000522 | ||
02.05.2026 21:59:14 | 2 | 2 | 0,88629746 | 0,0000374 | ||
02.05.2026 17:16:02 | 1 | 1 | 0,88625816 | 0,00000193 | ||
02.05.2026 20:58:15 | 2 | 2 | 0,88623892 | 0,00000372 | ||
01.05.2026 23:06:05 | 1 | 2 | 0,88619135 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 20:44:45 | 2 | 2 | 0,88604393 | 0,0001 | ||
02.05.2026 03:19:08 | 1 | 2 | 0,88593311 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 19:43:39 | 2 | 2 | 0,88591317 | 0,0001 | ||
02.05.2026 21:59:14 | 2 | 2 | 0,88580604 | 0,0001 | ||
02.05.2026 20:16:52 | 1 | 2 | 0,885619 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 19:39:21 | 2 | 2 | 0,88556828 | 0,0001 | ||
02.05.2026 21:03:31 | 4 | 1 | 0,8855 | 0,00001274 | ||
02.05.2026 20:42:38 | 1 | 2 | 0,8854308 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 05:01:56 | 2 | 2 | 0,88523668 | 0,0000374 |
