Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 21:01:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 21:01:04 | 17 | 0 | 2.652 | 385.200 %4,82 | 8.000.000 | 8,93 | 2,051442 | ||
04.05.2026 21:00:50 | 8 | 0 | 1.603 | 170.544 %2,14 | 8.000.000 | 10,13 | 2,049728 | ||
04.05.2026 21:00:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 21:00:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 21:00:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 21:00:21 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 20:59:48 | 14 | 0 | 2.334 | 297.568 %3,72 | 8.000.000 | 10,07 | 2,050999 | ||
04.05.2026 20:59:15 | 5 | 0 | 1.410 | 110.088 %1,38 | 8.007.811 | 10,42 | 2,049147 | ||
04.05.2026 20:58:38 | 3 | 0 | 1.003 | 68.910 %0,87 | 8.000.000 | 6,61 | 2,048455 | ||
04.05.2026 20:58:12 | 11 | 0 | 1.937 | 233.544 %2,92 | 8.000.000 | 10,1 | 2,050358 | ||
04.05.2026 20:58:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 20:57:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 20:57:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 20:57:34 | 1 | 0 | 817 | 23.544 %0,3 | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
04.05.2026 20:57:30 | 1 | 0 | 942 | 25.528 %0,32 | 8.000.000 | 10,1 | 2,048257 | ||
04.05.2026 20:56:30 | 3 | 0 | 1.099 | 66.568 %0,84 | 8.000.000 | 10,66 | 2,04871 | ||
04.05.2026 20:56:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 20:56:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04.05.2026 20:56:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
