Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 13:30:29 | 586.311 | -- | 0ETH | ||||
transferFrom | 08.05.2026 13:30:29 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:29 | 28.000 | -- | 0,2903741 | ||||
transfer | 08.05.2026 13:30:29 | 64.043 | -- | 0ETH | ||||
approve | 08.05.2026 13:30:29 | 56.068 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:28 | 21.000 | 5 | 0,022265 | ||||
swapExactTokensForETH | 08.05.2026 13:30:28 | 227.610 | -- | 0ETH | ||||
0x137f1fdd | 08.05.2026 13:30:28 | 245.344 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:28 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:28 | 60.000 | -- | 0,00006962 | ||||
transfer | 08.05.2026 13:30:28 | 207.128 | 2 | 0ETH | ||||
modifyLiquidities | 08.05.2026 13:30:28 | 187.630 | -- | 0,00333497 | ||||
transfer | 08.05.2026 13:30:28 | 96.064 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 08.05.2026 13:30:28 | 79.800 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:27 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:27 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
0xe3ee963b | 08.05.2026 13:30:27 | 200.191 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 08.05.2026 13:30:27 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:27 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 08.05.2026 13:30:26 | 25.000 | -- | 0,00049561 |
