Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:18:56 | 1 | 728 | 48.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000037 | ||
28.04.2026 23:17:29 | 1 | 920 | 197.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000335 | ||
28.04.2026 23:15:53 | 11 | 3.912 | 494.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000351 | ||
28.04.2026 23:15:48 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 23:15:21 | 2 | 1.428 | 552.571 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,13 | 0,000827 | ||
28.04.2026 23:12:31 | 1 | 975 | 457.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000775 | ||
28.04.2026 23:12:30 | 2 | 1.242 | 671.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001409 | ||
28.04.2026 23:11:29 | 1 | 913 | 383.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000804 | ||
28.04.2026 23:11:06 | 1 | 666 | 990.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000781 | ||
28.04.2026 23:10:57 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 23:10:52 | 1 | 861 | 44.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 23:08:07 | 1 | 920 | 378.361 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,00064 | ||
28.04.2026 23:07:24 | 1 | 941 | 427.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000897 | ||
28.04.2026 23:05:59 | 11 | 3.912 | 494.245 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000351 | ||
28.04.2026 23:05:54 | 4 | 1.777 | 179.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
28.04.2026 23:02:47 | 1 | 941 | 243.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
28.04.2026 23:02:46 | 1 | 941 | 244.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000176 | ||
28.04.2026 23:02:46 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
28.04.2026 23:02:45 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000184 | ||
28.04.2026 23:02:44 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000181 |
