Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 06:11:03 | 1 | 920 | 202.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000188 | ||
28.04.2026 06:10:58 | 1 | 940 | 622.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000719 | ||
28.04.2026 06:10:52 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 06:10:47 | 2 | 1.167 | 89.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
28.04.2026 06:10:46 | 3 | 1.472 | 134.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28.04.2026 06:09:51 | 1 | 886 | 317.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000367 | ||
28.04.2026 06:09:46 | 1 | 856 | 221.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000191 | ||
28.04.2026 06:09:45 | 1 | 913 | 331.143 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000382 | ||
28.04.2026 06:09:45 | 3 | 1.631 | 1.185.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,001369 | ||
28.04.2026 06:09:40 | 1 | 884 | 103.262 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000074 | ||
28.04.2026 06:09:39 | 2 | 1.325 | 595.684 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000652 | ||
28.04.2026 06:09:38 | 3 | 1.652 | 523.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000496 | ||
28.04.2026 06:09:37 | 3 | 3.896 | 972.274 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,26 | 0,002904 | ||
28.04.2026 06:09:34 | 1 | 20.606 | 2.553.670 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,002078 | ||
28.04.2026 06:09:30 | 1 | 730 | 48.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000039 | ||
28.04.2026 06:08:20 | 1 | 2.377 | 197.733 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000198 | ||
28.04.2026 06:07:30 | 1 | 850 | 403.847 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001784 | ||
28.04.2026 06:07:16 | 1 | 729 | 31.415 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000024 | ||
28.04.2026 06:06:59 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026 06:05:47 | 7 | 2.692 | 319.203 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 |
