Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:31:55 | 2 | 1.325 | 505.209 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,000722 | ||
29.04.2026 17:31:54 | 3 | 1.709 | 570.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000612 | ||
29.04.2026 17:31:54 | 2 | 1.325 | 315.717 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,00035 | ||
29.04.2026 17:31:53 | 1 | 942 | 241.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,69 | 0,000793 | ||
29.04.2026 17:31:53 | 3 | 1.709 | 564.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000656 | ||
29.04.2026 17:31:52 | 1 | 857 | 177.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,81 | 0,000723 | ||
29.04.2026 17:31:52 | 3 | 1.709 | 744.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,001173 | ||
29.04.2026 17:31:51 | 4 | 1.008 | 84.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000059 | ||
29.04.2026 17:31:51 | 4 | 1.009 | 84.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000059 | ||
29.04.2026 17:31:51 | 14 | 5.240 | 2.096.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,8 | 0,012917 | ||
29.04.2026 17:31:51 | 6 | 3.776 | 1.320.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,87 | 0,00543 | ||
29.04.2026 17:31:50 | 6 | 3.977 | 1.502.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,001059 | ||
29.04.2026 17:31:50 | 11 | 6.827 | 3.236.648 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,002281 | ||
29.04.2026 17:31:49 | 1 | 933 | 156.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00011 | ||
29.04.2026 17:30:40 | 6 | 2.387 | 269.622 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
29.04.2026 17:30:35 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026 17:30:35 | 1 | 941 | 333.284 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000237 | ||
29.04.2026 17:30:30 | 1 | 941 | 331.110 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000241 | ||
29.04.2026 17:30:25 | 1 | 941 | 330.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000261 | ||
29.04.2026 17:30:24 | 1 | 942 | 334.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,79 | 0,001354 |
