Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:25:53 | 8 | 2.997 | 359.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
27.04.2026 23:25:52 | 7 | 4.045 | 2.872.229 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002068 | ||
27.04.2026 23:25:47 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27.04.2026 23:25:31 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
27.04.2026 23:25:30 | 1 | 2.216 | 2.602.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001876 | ||
27.04.2026 23:25:29 | 1 | 2.216 | 2.602.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001876 | ||
27.04.2026 23:25:28 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
27.04.2026 23:25:27 | 2 | 3.875 | 5.205.040 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003752 | ||
27.04.2026 23:25:22 | 1 | 2.216 | 2.602.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001876 | ||
27.04.2026 23:24:46 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:24:34 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:24:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:24:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:24:23 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:24:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:23:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:23:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:23:25 | 3 | 5.156 | 7.744.844 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 836,43 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:23:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:23:16 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
