Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:07:37 | 1 | 1.118 | 759.967 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,91 | 0,002084 | ||
29.04.2026 23:07:37 | 7 | 3.161 | 1.258.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,001972 | ||
29.04.2026 23:07:36 | 4 | 2.083 | 608.551 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,09 | 0,002168 | ||
29.04.2026 23:07:36 | 3 | 1.699 | 523.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,37 | 0,001234 | ||
29.04.2026 23:07:36 | 3 | 1.685 | 754.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000979 | ||
29.04.2026 23:07:36 | 5 | 2.479 | 1.230.153 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,93 | 0,004246 | ||
29.04.2026 23:07:36 | 4 | 1.997 | 613.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,56 | 0,001531 | ||
29.04.2026 23:07:36 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
29.04.2026 23:07:35 | 6 | 2.826 | 860.953 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,001622 | ||
29.04.2026 23:07:35 | 5 | 2.424 | 1.093.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,26 | 0,003265 | ||
29.04.2026 23:07:35 | 6 | 2.800 | 1.734.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,002672 | ||
29.04.2026 23:07:34 | 5 | 2.397 | 1.392.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,71 | 0,002649 | ||
29.04.2026 23:07:34 | 5 | 2.427 | 1.167.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,72 | 0,002229 | ||
29.04.2026 23:07:34 | 5 | 2.478 | 798.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,001042 | ||
29.04.2026 23:07:34 | 5 | 2.467 | 1.559.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,16 | 0,004543 | ||
29.04.2026 23:07:34 | 3 | 1.697 | 834.090 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,001142 | ||
29.04.2026 23:07:34 | 2 | 1.326 | 152.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,94 | 0,00042 | ||
29.04.2026 23:07:33 | 4 | 2.092 | 961.486 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,001571 | ||
29.04.2026 23:07:33 | 7 | 3.333 | 2.449.412 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,84 | 0,004874 | ||
29.04.2026 23:07:33 | 1 | 929 | 83.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,000133 |
