Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00034807 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00036292 | |||||
0x2deb8900 | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00103775 | |||||
0x412658e5 | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00028465 | |||||
unxswapByOrderId | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00025648 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00034807 | |||||
0xa401f91f | 03.05.2026 08:44:52 | 0FTM | 0,00020398 | |||||
transfer | 03.05.2026 08:43:55 | 0FTM | 0,00004074 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 08:41:45 | 0FTM | 0,00007887 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:40:43 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:40:38 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
transfer | 03.05.2026 08:38:59 | 0FTM | 0,000061 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 08:37:10 | 0FTM | 0,00007887 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:35:48 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:35:48 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:35:48 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:35:43 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026 08:35:43 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0xca61f313 | 03.05.2026 08:35:34 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x0301fec7 | 03.05.2026 08:32:04 | 0FTM | 0,0002814 |
