Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 04:52:22 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:20 | 2 | 1.157 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:20 | 2 | 1.008 | 38.037 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:19 | 2 | 1.008 | 37.989 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:16 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:16 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:15 | 2 | 1.157 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:14 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:13 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:13 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:11 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:10 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:09 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:06 | 3 | 1.316 | 76.050 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:05 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:05 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:03 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:03 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:02 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 04:52:01 | 4 | 1.623 | 114.051 %0,01 | 1.800 |
