Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 03.05.2026 05:09:13 | 771,25638992 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 17:23:30 | 764,78948276 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 16:36:00 | 764,17662578 | 0,0378 | |||||
0xa6010a66 | 02.05.2026 13:44:26 | 757,46823009 | 1,2157218 | |||||
G transfer | 03.05.2026 02:07:02 | 739,66 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 08:55:32 | 732,66548004 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 16:38:04 | 719,11387778 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 14:52:18 | 711,999452 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 02:20:13 | 706 | 0,1751472 | |||||
G transfer | 02.05.2026 15:58:20 | 700 | 0,0378 | |||||
mint | 02.05.2026 18:30:25 | 700 | 0,2256516 | |||||
G transfer | 02.05.2026 23:36:20 | 675,70121325 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 17:50:27 | 674,46267778 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 14:55:51 | 666,923852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 22:51:03 | 662,3027198 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 15:44:13 | 645,848252 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.05.2026 00:09:26 | 645 | 0,1027836 | |||||
G transfer | 02.05.2026 18:00:14 | 629,71992978 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 17:10:25 | 617,07988004 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03.05.2026 00:58:09 | 617,04208004 | 0,0378 |
