Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:21:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:44 | 6 | 2.382.833.709,6 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:38 | 7 | 27.860.335.519,406277 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:32 | 7 | 1.703.391.634,603 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:15 | 4 | 428.887.552,32 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:10 | 6 | 1.117.964.400,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:21:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:58 | 6 | 45.488.096.366,55 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:53 | 1 | 1.401.884.000 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:41 | 2 | 1.268.563.337,145 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:35 | 3 | 1.706.216.806,595 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:29 | 4 | 1.036.811.315,795 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:18 | 3 | 500.000.081,16 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:12 | 3 | 0,0565 | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 01:20:01 | 2 | 40,585 | 0KAVA |











