Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 00:28:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002007 | ||
03.05.2026 00:28:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000795 | ||
03.05.2026 00:27:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 00:27:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000207 | ||
03.05.2026 00:27:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
03.05.2026 00:27:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001283 | ||
03.05.2026 00:27:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
03.05.2026 00:27:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002673 | ||
03.05.2026 00:27:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000276 | ||
03.05.2026 00:27:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
03.05.2026 00:27:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001102 | ||
03.05.2026 00:27:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000436 | ||
03.05.2026 00:26:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000648 | ||
03.05.2026 00:26:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000537 | ||
03.05.2026 00:26:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00004938 | ||
03.05.2026 00:26:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001038 | ||
03.05.2026 00:26:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012393 | ||
03.05.2026 00:26:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003814 | ||
03.05.2026 00:26:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001544 | ||
03.05.2026 00:26:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 |
