Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 17:07:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000493 | ||
02.05.2026 17:07:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001403 | ||
02.05.2026 17:07:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001351 | ||
02.05.2026 17:07:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001976 | ||
02.05.2026 17:07:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000195 | ||
02.05.2026 17:07:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002738 | ||
02.05.2026 17:07:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000071 | ||
02.05.2026 17:07:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000187 | ||
02.05.2026 17:07:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
02.05.2026 17:07:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000245 | ||
02.05.2026 17:06:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
02.05.2026 17:06:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001074 | ||
02.05.2026 17:06:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000152 | ||
02.05.2026 17:06:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001476 | ||
02.05.2026 17:06:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001075 | ||
02.05.2026 17:06:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001412 | ||
02.05.2026 17:06:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000634 | ||
02.05.2026 17:05:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000388 | ||
02.05.2026 17:05:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000202 | ||
02.05.2026 17:05:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003286 |
