Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05.05.2026 15:52:48 | 0,00007497 | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 15:52:45 | 0,00007485 | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 15:52:33 | 0,00007483 | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 10:50:38 | 0,00007426 | 0,000021 | |||||
0x70485155 | 05.05.2026 16:45:10 | 0,00007407 | 0,00002801 | |||||
-- | 05.05.2026 17:29:47 | 0,00007374 | 0,00000087 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 06.05.2026 07:16:55 | 0,00007367 | 0,00000628 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 05:42:22 | 0,00007359 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 13:38:15 | 0,00007343 | 0,00001401 | |||||
bridge | 05.05.2026 17:26:30 | 0,00007335 | 0,00000419 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 12:37:08 | 0,00007331 | 0,00000144 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 17:30:37 | 0,00007326 | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 15:52:45 | 0,00007318 | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 10:42:12 | 0,00007313 | 0,00000494 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 10:42:49 | 0,00007305 | 0,0000345 | |||||
swap | 05.05.2026 12:59:33 | 0,00007234 | 0,00001277 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 19:04:55 | 0,00007204 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 13:58:26 | 0,00007166 | 0,0000071 | |||||
bridge | 05.05.2026 23:50:41 | 0,00007164 | 0,0000042 | |||||
0x49290c1c | 05.05.2026 18:48:50 | 0,00007149 | 0,00000114 |
