Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:15:13 | 1 | 2 | 116,28989617 | 0,000071 | ||
18.05.2026 21:19:01 | 1 | 1 | 116,2793804 | 0,0000055 | ||
19.05.2026 06:45:37 | 1 | 2 | 116,27470142 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 04:50:30 | 1 | 2 | 116,25370366 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 03:55:39 | 2 | 2 | 116,17997999 | 0,0000187 | ||
18.05.2026 23:47:31 | 1 | 2 | 116,15861375 | 0,00037868 | ||
18.05.2026 19:26:15 | 2 | 1 | 116,07191307 | 0,000017 | ||
18.05.2026 19:37:53 | 1 | 1 | 116,07189607 | 0,0000096 | ||
19.05.2026 02:19:06 | 1 | 6 | 116,0707344 | 0,00000373 | ||
19.05.2026 02:30:24 | 18 | 2 | 116,00001316 | 0,00001316 | ||
18.05.2026 17:11:57 | 2 | 2 | 116,00000748 | 0,00000748 | ||
18.05.2026 19:44:42 | 1 | 2 | 116 | 0,0001536 | ||
18.05.2026 20:11:10 | 1 | 2 | 115,9990768 | 0,0000768 | ||
18.05.2026 13:17:30 | 3 | 2 | 115,99854131 | 0,0000261 | ||
18.05.2026 22:16:23 | 1 | 2 | 115,94460946 | 0,000144 | ||
18.05.2026 16:03:16 | 1 | 2 | 115,92782007 | 0,000072 | ||
18.05.2026 19:16:52 | 1 | 2 | 115,89996943 | 0,0000099 | ||
18.05.2026 16:02:39 | 28 | 1 | 115,89704604 | 0,000259 | ||
18.05.2026 18:16:49 | 4 | 1 | 115,7208077 | 0,001585 | ||
18.05.2026 19:16:52 | 1 | 2 | 115,7192227 | 0,0000235 |
