İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 9,94244608 | 0,0000705 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 126,75014551 | 0,0000705 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 0,68058525 | 0,0001 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 0,20241276 | 0,0001 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 0,0220795 | 0,0001695 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 3 | 1 | 4,89034577 | 0,00027499 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 2,85763132 | 0,000144 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 4,75789329 | 0,00014409 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 1,23336948 | 0,00014148 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 2 | 2 | 29,7712327 | 0,000374 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 36,22413716 | 0,00015 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 37,46916066 | 0,00015 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 1 | 0,52618037 | 0,00012852 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 0,10207525 | 0,000354 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 1 | 0,38388706 | 0,00027563 | ||
19.05.2026 09:05:25 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
19.05.2026 09:00:33 | 1 | 1 | 371.773,06768405 | 0LTC | ||
19.05.2026 09:00:33 | 1 | 2 | 0,64300144 | 0,00000144 | ||
19.05.2026 09:00:33 | 1 | 1 | 0,45938112 | 0,0000011 | ||
19.05.2026 09:00:33 | 1 | 2 | 0,51240713 | 0,00000141 |
