Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 13:54:39 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:54:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:54:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:54:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:53:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:53:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:53:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:53:29 | 4 | 1.194.297 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000366 | ||
03.05.2026 13:53:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:53:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:52:59 | 4 | 1.474.239 %2,95 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
03.05.2026 13:52:49 | 4 | 1.212.677 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 13:52:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:52:29 | 2 | 618.673 %1,24 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:52:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:52:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:51:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:51:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 13:51:39 | 11 | 1.461.775 %2,93 | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
03.05.2026 13:51:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
