Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 12:07:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:06:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:06:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:06:39 | 12 | 1.508.200 %3,02 | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
03.05.2026 12:06:29 | 4 | 1.207.148 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
03.05.2026 12:06:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:06:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:05:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:05:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:05:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:05:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:05:19 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:05:09 | 4 | 2.298.967 %4,6 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 12:04:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:04:49 | 4 | 3.215.700 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000098 | ||
03.05.2026 12:04:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:04:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:04:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:04:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 12:03:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
