Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:45:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:45:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:44:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:44:49 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:44:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:44:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:44:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:44:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:43:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:43:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:43:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:43:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:43:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:43:09 | 3 | 1.163.547 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:42:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026 01:42:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 01:42:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 01:42:29 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026 01:42:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026 01:42:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
