Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:19:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:19:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:19:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:18:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:18:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.05.2026 10:18:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:18:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:18:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:18:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:17:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:17:49 | 4 | 1.199.918 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:17:39 | 3 | 2.680.646 %5,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:17:29 | 3 | 1.311.358 %2,63 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:17:19 | 6 | 5.465.544 %10,94 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
02.05.2026 10:17:09 | 4 | 3.214.951 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
02.05.2026 10:16:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:16:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:16:39 | 10 | 1.428.961 %2,86 | 50.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026 10:16:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 10:16:19 | 2 | 588.725 %1,18 | 50.000.000 | < 0,00000001 |
