Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:41:27 | 25 | 8.431.776 %21,08 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:25 | 27 | 9.556.453 %23,9 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:23 | 25 | 7.573.995 %18,94 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:21 | 36 | 9.081.789 %22,71 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:19 | 34 | 8.927.403 %22,32 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:17 | 23 | 7.643.470 %19,11 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:15 | 25 | 12.133.689 %30,34 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:13 | 27 | 10.583.065 %26,46 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:11 | 28 | 8.431.927 %21,08 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:09 | 31 | 8.608.540 %21,53 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:07 | 28 | 7.591.162 %18,98 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:05 | 34 | 13.752.815 %34,39 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:03 | 24 | 9.056.731 %22,65 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:41:01 | 28 | 10.645.052 %26,62 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:40:59 | 29 | 10.803.294 %27,01 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:40:57 | 27 | 10.273.319 %25,69 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:40:55 | 28 | 9.869.620 %24,68 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:40:53 | 30 | 10.567.532 %26,42 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:40:51 | 25 | 9.297.523 %23,25 | 40.000.000 | |
30.04.2026 00:40:49 | 28 | 9.807.463 %24,52 | 40.000.000 |
