Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:13:13 | 29 | 8.009.103 %20,03 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:13:11 | 31 | 8.161.823 %20,41 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:13:09 | 31 | 9.485.724 %23,72 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:13:07 | 30 | 8.950.891 %22,38 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:13:05 | 33 | 9.603.334 %24,01 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:13:03 | 31 | 9.323.512 %23,31 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:13:01 | 38 | 11.021.330 %27,56 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:59 | 33 | 9.769.528 %24,43 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:57 | 31 | 8.739.750 %21,85 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:55 | 33 | 9.116.884 %22,8 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:53 | 31 | 10.005.764 %25,02 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:51 | 31 | 10.019.263 %25,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:49 | 32 | 10.542.921 %26,36 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:47 | 43 | 11.629.251 %29,08 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:45 | 39 | 11.397.942 %28,5 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:43 | 43 | 12.682.690 %31,71 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:41 | 39 | 11.001.478 %27,51 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:39 | 42 | 15.064.323 %37,67 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:37 | 40 | 11.311.295 %28,28 | 40.000.000 | |
30.04.2026 15:12:35 | 41 | 10.362.940 %25,91 | 40.000.000 |
