Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026 01:17:23 | 49 | 13.652.656 %34,14 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:21 | 18 | 4.400.994 %11,01 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:19 | 24 | 7.969.056 %19,93 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:17 | 21 | 8.238.201 %20,6 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:15 | 24 | 7.598.747 %19 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:13 | 29 | 10.228.646 %25,58 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:11 | 24 | 8.982.222 %22,46 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:09 | 23 | 8.079.092 %20,2 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:07 | 30 | 8.309.503 %20,78 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:05 | 25 | 8.822.069 %22,06 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:03 | 25 | 8.953.107 %22,39 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:17:01 | 22 | 8.873.556 %22,19 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:59 | 25 | 9.833.277 %24,59 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:57 | 28 | 13.876.657 %34,7 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:55 | 25 | 10.758.923 %26,9 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:53 | 31 | 10.561.584 %26,41 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:51 | 18 | 5.274.045 %13,19 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:49 | 23 | 33.066.956 %82,67 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:47 | 26 | 8.542.155 %21,36 | 40.000.000 | |
28.04.2026 01:16:45 | 22 | 9.688.978 %24,23 | 40.000.000 |
