Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:10:49 | 28 | 10.693.530 %26,74 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:47 | 34 | 14.303.955 %35,76 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:45 | 32 | 11.925.912 %29,82 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:43 | 25 | 9.449.936 %23,63 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:41 | 31 | 11.083.772 %27,71 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:39 | 29 | 11.554.611 %28,89 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:37 | 25 | 11.456.184 %28,65 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:35 | 27 | 11.914.205 %29,79 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:33 | 25 | 10.902.975 %27,26 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:31 | 26 | 12.719.691 %31,8 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:29 | 25 | 10.365.240 %25,92 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:27 | 27 | 12.863.966 %32,16 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:25 | 25 | 10.209.690 %25,53 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:23 | 26 | 8.933.721 %22,34 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:21 | 26 | 12.453.758 %31,14 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:19 | 41 | 8.606.327 %21,52 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:17 | 47 | 13.260.845 %33,16 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:15 | 4 | 1.298.562 %3,25 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:13 | 1 | 57.430 %0,15 | 40.000.000 | |
27.04.2026 21:10:11 | 32 | 13.072.377 %32,69 | 40.000.000 |
