Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 16:32:46 | 202 | 48.010.613 %40,01 | 120.000.000 | 237,08 | 6,547487 | 4,83530044 | ||
02.05.2026 16:32:44 | 197 | 42.309.721 %35,26 | 120.000.000 | 248,63 | 6,225229 | 4,29444857 | ||
02.05.2026 16:32:42 | 206 | 42.023.075 %35,02 | 120.000.000 | 254,35 | 6,510614 | 4,1782239 | ||
02.05.2026 16:32:40 | 184 | 37.729.838 %31,45 | 120.000.000 | 2.699,49 | 98,067503 | 3,78392819 | ||
02.05.2026 16:32:38 | 213 | 41.878.499 %34,9 | 120.000.000 | 3.074,6 | 124,526716 | 4,23316497 | ||
02.05.2026 16:32:36 | 231 | 52.894.919 %44,08 | 120.000.000 | 538,64 | 23,113754 | 5,37784315 | ||
02.05.2026 16:32:34 | 236 | 44.534.049 %37,12 | 120.000.000 | 258,59 | 7,090651 | 4,42585012 | ||
02.05.2026 16:32:32 | 213 | 39.894.593 %33,25 | 120.000.000 | 266,66 | 6,640787 | 3,99757172 | ||
02.05.2026 16:32:30 | 233 | 47.470.796 %39,56 | 120.000.000 | 9.269,5 | 435,24171 | 4,7892751 | ||
02.05.2026 16:32:28 | 213 | 38.722.097 %32,27 | 120.000.000 | 2.303,54 | 85,258374 | 3,9398107 | ||
02.05.2026 16:32:26 | 216 | 40.497.541 %33,75 | 120.000.000 | 936,22 | 33,873154 | 4,04152722 | ||
02.05.2026 16:32:24 | 223 | 44.848.368 %37,38 | 120.000.000 | 562,41 | 20,714659 | 4,50856043 | ||
02.05.2026 16:32:22 | 197 | 32.551.323 %27,13 | 120.000.000 | 273,76 | 5,679887 | 3,23153247 | ||
02.05.2026 16:32:20 | 215 | 35.951.630 %29,96 | 120.000.000 | 271,73 | 6,167928 | 3,60128466 | ||
02.05.2026 16:32:18 | 271 | 35.821.305 %29,86 | 120.000.000 | 270,95 | 6,085296 | 3,6206778 | ||
02.05.2026 16:32:16 | 208 | 35.505.416 %29,59 | 120.000.000 | 247,3 | 5,159255 | 3,62141621 | ||
02.05.2026 16:32:14 | 225 | 44.335.686 %36,95 | 120.000.000 | 256,58 | 6,954832 | 4,42100206 | ||
02.05.2026 16:32:12 | 181 | 39.140.641 %32,62 | 120.000.000 | 254,49 | 6,02535 | 3,93581194 | ||
02.05.2026 16:32:10 | 192 | 37.795.505 %31,5 | 120.000.000 | 260,43 | 6,009882 | 3,83349826 | ||
02.05.2026 16:32:08 | 206 | 44.001.933 %36,67 | 120.000.000 | 253,46 | 6,788473 | 4,36448846 |
