Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 11:37:18 | 174 | 38.104.553 %31,76 | 120.000.000 | 210 | 4,390506 | 3,61171894 | ||
23.04.2026 11:37:16 | 191 | 45.985.549 %38,33 | 120.000.000 | 205,33 | 5,090277 | 4,3522616 | ||
23.04.2026 11:37:14 | 215 | 49.754.850 %41,47 | 120.000.000 | 200,71 | 5,290856 | 4,69545742 | ||
23.04.2026 11:37:12 | 132 | 30.829.630 %25,7 | 120.000.000 | 204,58 | 3,385645 | 2,92159041 | ||
23.04.2026 11:37:10 | 157 | 30.353.849 %25,3 | 120.000.000 | 213,33 | 3,586574 | 2,88901981 | ||
23.04.2026 11:37:08 | 131 | 34.801.233 %29,01 | 120.000.000 | 233,67 | 4,8108 | 3,32120767 | ||
23.04.2026 11:37:06 | 205 | 37.982.633 %31,66 | 120.000.000 | 214,05 | 4,500195 | 3,63024579 | ||
23.04.2026 11:37:04 | 208 | 43.327.778 %36,11 | 120.000.000 | 213,63 | 5,117044 | 4,1390713 | ||
23.04.2026 11:37:02 | 158 | 39.308.381 %32,76 | 120.000.000 | 206,18 | 4,34611 | 3,75886514 | ||
23.04.2026 11:37:00 | 161 | 38.116.612 %31,77 | 120.000.000 | 223,78 | 4,879871 | 3,65017565 | ||
23.04.2026 11:36:58 | 171 | 43.761.612 %36,47 | 120.000.000 | 227,56 | 5,770736 | 4,18801527 | ||
23.04.2026 11:36:56 | 186 | 34.894.792 %29,08 | 120.000.000 | 224,85 | 4,498085 | 3,34830531 | ||
23.04.2026 11:36:54 | 145 | 25.974.359 %21,65 | 120.000.000 | 229,5 | 3,453929 | 2,50729974 | ||
23.04.2026 11:36:52 | 147 | 32.848.450 %27,38 | 120.000.000 | 245,33 | 4,877313 | 3,18168674 | ||
23.04.2026 11:36:50 | 159 | 28.094.459 %23,42 | 120.000.000 | 225,31 | 3,594787 | 2,7353678 | ||
23.04.2026 11:36:48 | 149 | 30.475.758 %25,4 | 120.000.000 | 223,82 | 3,841248 | 2,97999491 | ||
23.04.2026 11:36:46 | 185 | 39.418.683 %32,85 | 120.000.000 | 228,13 | 5,134763 | 3,85816125 | ||
23.04.2026 11:36:44 | 189 | 42.456.269 %35,39 | 120.000.000 | 218,71 | 5,130974 | 4,15476418 | ||
23.04.2026 11:36:42 | 170 | 41.132.745 %34,28 | 120.000.000 | 198,1 | 4,122129 | 4,02654344 | ||
23.04.2026 11:36:40 | 170 | 37.215.716 %31,02 | 120.000.000 | 196,12 | 3,649294 | 3,64959565 |
