İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00213129 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00140906 | |||||
proxy | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00636584 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00144975 | |||||
handleOps | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,0048011 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00144975 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00150092 | |||||
0x2ceb7034 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01219964 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00117023 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01194584 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01323622 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01278397 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01082362 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01445111 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00904124 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01103137 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,00951093 | |||||
relayCall | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01879961 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01278307 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 23:28:53 | 0POL | 0,01343069 |
