İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,00258005 | |||||
0x88be5e4f | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,01811035 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,00491656 | |||||
0x2001d0a7 | 14.12.2025 23:34:41 | < 0,00000001 | 0,05933594 | |||||
exactInput | 14.12.2025 23:34:41 | 0POL | 0,20980383 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,11607747 | |||||
0x99712257 | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00796458 | |||||
handleOps | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00206007 | |||||
0xa64dfa75 | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00432657 | |||||
handleOps | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00466398 | |||||
transfer | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,11720352 | |||||
0xee7071c2 | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,02824906 | |||||
approve | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00159135 | |||||
approve | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00159135 | |||||
approve | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,00159135 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,01801204 | |||||
execTransaction | 14.12.2025 23:34:39 | 0POL | 0,0045073 |
