İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,00562536 | |||||
approve | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,00897673 | |||||
0x1d1db22d | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,1238365 | |||||
0x1d1db22d | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,12307477 | |||||
execTransaction | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,01525109 | |||||
redeemPositions | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,03296877 | |||||
redeemPositions | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,01218336 | |||||
POL transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 5 | 0,0035295 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,00963019 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,0093685 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,0093685 | |||||
splitPosition | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,02400259 | |||||
POL transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0,01767364 | 0,00379811 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,01149497 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,01150163 | |||||
aggregate3 | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,0686395 | |||||
aggregate3 | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,09345134 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,00859251 | |||||
transfer | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,00726828 | |||||
issue | 05.05.2026 13:05:08 | 0POL | 0,0095543 |
